以下为2024-2025赛季英超联赛完整赛程表,涵盖从2024年8月至2025年5月全部38轮比赛安排。赛季通常于每年8月中旬开赛,次年5月下旬结束。
| 轮次 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024/08/16 | 曼联 | 1-0 | 富勒姆 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024/08/17 | 阿森纳 | 2-0 | 狼队 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024/08/17 | 利物浦 | 2-0 | 伊普斯维奇 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024/08/18 | 曼城 | 3-1 | 切尔西 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024/08/24 | 切尔西 | 1-1 | 曼城 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024/08/24 | 热刺 | 4-0 | 埃弗顿 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024/08/31 | 阿森纳 | 3-0 | 布莱顿 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024/09/01 | 利物浦 | 2-1 | 曼联 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024/09/14 | 曼城 | 4-1 | 西汉姆 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024/09/21 | 切尔西 | 3-2 | 利物浦 | 已结束 |
更多轮次赛程持续更新中,请收藏本页获取最新英超赛程信息
📅 2024年9月22日 23:30(北京时间)
🏟️ 伊蒂哈德球场 | 🏆 英超榜首争夺战
📅 2024年9月28日 19:30(北京时间)
🏟️ 安菲尔德球场 | 🏆 争四关键战
英超联赛作为世界上最具影响力的足球联赛之一,汇聚了全球顶级足球俱乐部。2024-2025赛季共有20支球队参赛,每支球队将进行38轮联赛。
主场:酋长球场 | 教练:阿尔特塔
主场:伊蒂哈德球场 | 教练:瓜迪奥拉
主场:安菲尔德球场 | 教练:斯洛特
主场:老特拉福德球场 | 教练:阿莫林
主场:斯坦福桥球场 | 教练:马雷斯卡
主场:托特纳姆球场 | 教练:波斯特科格鲁
主场:圣詹姆斯公园球场 | 教练:豪
主场:维拉公园球场 | 教练:埃梅里
其他参赛球队:布莱顿、西汉姆联、水晶宫、埃弗顿、狼队、伯恩茅斯、富勒姆、布伦特福德、诺丁汉森林、伊普斯维奇、莱斯特城、南安普顿
以下为2024-2025赛季英超联赛最新积分排名,数据根据已完赛场次实时更新。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | +25 | 38 |
| 2 | 阿森纳 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 12 | +20 | 36 |
| 3 | 曼城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 38 | 15 | +23 | 33 |
| 4 | 切尔西 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 14 | +16 | 31 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 18 | +10 | 29 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 16 | +9 | 28 |
| 7 | 布莱顿 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 20 | +6 | 25 |
| 8 | 热刺 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 22 | +8 | 24 |
| 9 | 曼联 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 22 |
| 10 | 西汉姆 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 25 | -3 | 21 |
紧跟英超联赛最新动态,第一时间获取赛程变更、转会消息、球队动态等重要资讯。
2024-2025赛季英超联赛进行到第15轮,利物浦以38分高居榜首,阿森纳紧随其后,两队仅差2分...
2024-12-15
英超联盟正式公布圣诞期间赛程安排,12月21日至1月2日期间将进行多轮密集比赛,各队需合理轮换...
2024-12-10
随着冬窗转会窗口临近,各支英超球队开始积极寻找补强机会,多名顶级球星可能在冬季转会期更换门庭...
2024-12-08关于英超联赛赛程、规则、观赛方式等常见问题,我们为您整理了详细解答。